2023年6月1日练习题答案


来源:高中英语教学交流网
发布时间:2023-06-02 09:09:00
查看次数:

内容提要:2023年6月1日语法练习2

一班最高分87.5

题号 正确项 错误率 错误排名 主错项 次错项
Q01 32.1%(B) 67.9% 6 52.8%(D) 11.3%(C)
Q02 15.1%(B) 84.9% 2 58.5%(C) 13.2%(A)
Q04 39.6%(B) 60.4% 10 49.1%(A) 11.3%(D)
Q05 32.1%(C) 67.9% 6 28.3%(A) 26.4%(D)
Q06 9.4%(C) 90.6% 1 71.7%(B) 18.9%(A)
Q07 52.8%(D) 47.2% 14 39.6%(B) 3.8%(C)
Q08 37.7%(D) 62.3% 8 50.9%(B) 9.4%(C)
Q09 52.8%(A) 47.2% 14 34%(C) 11.3%(D)
Q10 20.8%(A) 79.2% 3 67.9%(B) 9.4%(C)
Q14 62.3%(B) 37.7% 19 28.3%(A) 5.7%(D)
Q15 45.3%(A) 54.7% 12 34%(B) 15.1%(D)
Q18 28.3%(C) 71.7% 5 37.7%(A) 28.3%(B)
Q19 37.7%(B) 62.3% 8 41.5%(C) 18.9%(D)
Q20 60.4%(D) 39.6% 17 35.8%(A) 1.9%(B)
Q29 50.9%(C) 49.1% 13 43.4%(A) 3.8%(D)
Q31 22.6%(A) 77.4% 4 35.8%(B) 24.5%(D)
Q33 60.4%(A) 39.6% 17 22.6%(C) 17%(B)
Q35 69.8%(B) 30.2% 21 17%(A) 9.4%(C)
Q36 54.7%(A) 45.3% 16 18.9%(C) 17%(B)
Q38 62.3%(B) 37.7% 19 17%(C) 13.2%(A)
Q39 43.4%(D) 56.6% 11 35.8%(B) 13.2%(C)


四班 最高分85

题号 正确项 错误率 错误排名 主错项 次错项
Q01 50%(B) 50% 15 32%(D) 12%(C)
Q02 16%(B) 84% 2 56%(C) 18%(A)
Q04 46%(B) 54% 12 24%(A) 22%(D)
Q05 46%(C) 54% 12 28%(A) 24%(D)
Q06 6%(C) 94% 1 78%(B) 16%(A)
Q07 42%(D) 58% 9 52%(B) 4%(A)
Q08 40%(D) 60% 6 40%(B) 12%(C)
Q09 64%(A) 36% 18 28%(C) 6%(D)
Q10 26%(A) 74% 4 52%(B) 16%(C)
Q14 44%(B) 56% 10 44%(A) 8%(D)
Q15 46%(A) 54% 12 46%(B) 8%(D)
Q18 16%(C) 84% 2 44%(B) 30%(A)
Q19 40%(B) 60% 6 36%(C) 16%(D)
Q20 58%(D) 42% 17 30%(A) 10%(C)
Q22 64%(A) 36% 18 14%(B) 12%(C)
Q29 40%(C) 60% 6 56%(A) 4%(D)
Q31 34%(A) 66% 5 26%(B) 24%(C)
Q33 66%(A) 34% 20 28%(B) 4%(C)
Q35 68%(B) 32% 21 22%(A) 8%(C)
Q36 52%(A) 48% 16 26%(C) 22%(B)
Q39 44%(D) 56% 10 38%(B) 10%(C)
Q40 68%(C) 32% 21 20%(A) 8%(B)


相关文章
·语法填空 2024年春节档电影02-18
·从合成广州一模英语口语成绩想到的03-20
·[我的班会课]父爱如山,父亲节快乐!06-18
·文件收集系统ASP 2.0版01-21
·学籍系统导出数据如何查找问题08-30
·[词汇注释]高考英语100条通用的利弊观点表达06-20
·也用“3Q”造句11-10
·2016年暑假回顾08-30
·跟岗学习第二天日志11-26
·[班会课视频]2023年4月2日内容04-02
最新文章
阅读排行